Produkt-Highlights
Sobald Sie dieses Fahrzeug betrachten, werden Sie von seinem eleganten und modernen Design mit seinen markanten Linien und seiner souveränen Präsenz auf der Straße beeindruckt sein. Mit seinem geräumigen Innenraum ist der X70 perfekt für Familien oder alle, die viel Platz für Passagiere oder Gepäck benötigen.

Exquisites Interieur
Der Innenraum des JETOUR Der Mittelgang ist hoch positioniert und die erste Reihe vermittelt ein starkes Gefühl der Verhüllung.


Lenkrad mit flacher Unterseite
Die Lenkräder aller Modelle sind mit Leder umwickelt und das unten abgeflachte Design verleiht dem Fahrzeug viel Sportlichkeit, das Lenkrad unterstützt jedoch nur die Einstellung nach oben und unten.
Instrumentenbildschirm
Das 12,3-Zoll große Voll-LCD-Instrument ist in den meisten Konfigurationsversionen Standard. Die Instrumentenanzeige ist reichhaltig und klar und die Hintergrundfarbe kann je nach Bedarf angepasst werden.


Zentraler Kontrollbildschirm
Der 10,25-Zoll große zentrale Touchscreen ist Standard für alle Serien des neuen Chery X70. Jedes Symbol ist horizontal angeordnet und das Design der Benutzeroberfläche ist voller Modernität.
Elektronischer Schalthebel
Hinter dem Schalthebel sind eine Multimedia-Fernbedienung und ein Tastenfeld angebracht. Wenn das Berühren des Bildschirms unbequem ist, können Sie einige einfache Vorgänge am System ausführen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten Modell.


Lautsprecher
Mittelklasse- und High-End-Modelle sind mit 6-Lautsprecher-Audio ausgestattet, und die Metalltürabdeckungen und die Holzmaserungsverkleidung sehen sehr hochwertig aus.
Luftauslass hinten
Es ist mit einem hinteren Luftauslass und einer Stromschnittstelle ausgestattet. Außer der D60 verfügen andere Modelle über zwei USB-Schnittstellen. Der D60 verfügt über eine USB-Schnittstelle und eine 12-V-Schnittstelle, die den aktuellen Autoanforderungen für das Laden am Heck gerecht werden können.


Sitz
Auch die Beschaffenheit der Sitze hat sich stark verändert und der Komfort wurde weiter verbessert. Die Aufwertung ist sehr spürbar und die Sitzpolsterung ist wirklich bequem.
Panorama-Oberlicht
Das Schiebedach ist weitläufig und erstreckt sich über den größten Teil des Daches, um den Passagieren einen umfassenden Blick auf die Welt um sie herum zu ermöglichen. Die Glasscheiben sind so konzipiert, dass sie Blendung und Hitze reduzieren und das ganze Jahr über ein komfortables und angenehmes Erlebnis ermöglichen.


Der Kofferraum
Lassen Sie uns abschließend noch über den Kofferraum sprechen. Da sich die Gesamtgröße des neuen Chery X70 nicht verändert hat, hat sich auch das Kofferraumvolumen nicht verändert. Bei umgeklappten Sitzen kann das 7--Sitzer-Modell immer noch ein Volumen von 1680 l erreichen.
Einfach zu fahren
Der entspannte Lenkstil passt zum Fahrwerk, allerdings fühlt sich die Lenkung etwas schwergängig an. Selbst wenn die Richtung größer gedreht wird, erhöht sich die Rückstellkraft nicht wesentlich.

Form der Vorderseite
Das Design der Vorderseite ist relativ regelmäßig und man sieht, dass die Proportionen der „Gesichtszüge“ normal sind und es angenehm aussieht. Aber auch der Blickfang ist nicht schlecht, denn die Linienform ist sehr stark, was einen guten dreidimensionalen Eindruck vermittelt und sehr imposant ist.

Seitwärtslinien
Auch die seitlichen Konturlinien sind sehr reichhaltig und auch die Gesamtproportionen sind sehr aufeinander abgestimmt. Die verengte Linienform des Oberteils sorgt für einen guten dynamischen Effekt.

Schwanzform
Der mittlere und hintere Teil des JETOUR X70 hat eine relativ volle Form. Die Marke Log0 ist groß und hat einen hohen Wiedererkennungswert.

Produktdetails




















| ● Standardkonfiguration ○ Optional -- Keine |
JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 5 Sitze | JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 7 Sitze | JETOUR X70S 2022 1.5T manuelle Fanghua Version 5 Sitze | JETOUR X70S 2022 1.5T manuell modifizierte Version 5 Sitze | ||||
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | Chery Motoren | Chery Motoren | Chery Motoren | Chery Motors | ||||
| Ebene | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | ||||
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | ||||
| Umweltschutzstandards | National VI | National VI | National VI | National VI | ||||
| Zeit zur Markteinführung | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Motor | 1,5T 156 PS L4 | 1,5T 156 PS L4 | 1,5T 156 PS L4 | 1,5T 156 PS L4 | ||||
| Getriebe | 6-Geschwindigkeit nasse Doppelkupplung | 6-Geschwindigkeit nasse Doppelkupplung | 6-Geschwindigkeit manuell | 6-Geschwindigkeit manuell | ||||
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| Körper Struktur | SUV mit 5-Tür-5-Sitzplätzen | SUV mit 5-Tür-7-Sitzplätzen | SUV mit 5-Tür-5-Sitzplätzen | SUV mit 5-Tür-5-Sitzplätzen | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| Fahrzeuggarantie | Zehn Jahre oder 200,000 Kilometer | Zehn Jahre oder 200,000 Kilometer | Zehn Jahre oder 200,000 Kilometer | Zehn Jahre oder 200,000 Kilometer | ||||
| Karosserie | ||||||||
| Radstand (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| Vorderradstand (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| Radstand hinten (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| Körper Struktur | Geländewagen | Geländewagen | SUV | Geländewagen | ||||
| Methode zum Öffnen einer Autotür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | ||||
| Kraftstofftankvolumen (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Leergewicht (kg) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| Motor | ||||||||
| Motormodell | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | ||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Aufnahmeformular | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | ||||
| Motorlayout | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||||
| Zylinderanordnung | L | L | L | L | ||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Luftversorgung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| Maximale PS (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| Maximale Nettoleistung (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| Fahrgestell/Räder | ||||||||
| Fahrmodus | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | ||||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | ||||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | ||||
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Spezifikationen der Hinterreifen | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | ||||
| Aktive/Passive Sicherheit | ||||||||
| Haupt-/Beifahrersitzairbag | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | ||||
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne●/hinten-- | Vorne●/hinten-- | Vorne●/hinten-- | Vorne●/hinten-- | ||||
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhangairbags) | Vorne--/hinten-- | Vorne--/hinten-- | Vorne--/hinten-- | Vorne--/hinten-- | ||||
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | ●Reifendruckanzeige | ●Reifendruckanzeige | ●Reifendruckanzeige | ●Reifendruckanzeige | ||||
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hilfs-/Steuerungskonfiguration | ||||||||
| Parkradar vorne/hinten | Vorne--/hinten● | Vorne--/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne--/hinten● | ||||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild | ||||
| Kreuzfahrtsystem | ●Kreuzfahrt mit fester Geschwindigkeit | ●Kreuzfahrt mit fester Geschwindigkeit | -- | -- | ||||
| Fahrmodusschalter | ●Übung ●Wirtschaft | ●Übung ●Wirtschaft | -- | -- | ||||
| Aussehen/Diebstahlschutz | ||||||||
| Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ||||
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ||||
| Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● | ● | ● | ||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ||||
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fernstartfunktion | ● | ● | -- | -- | ||||
| APP-Fernbedienung | ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Fahrzeugsuche ●Fahrzeugstart | ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Fahrzeugsuche ●Fahrzeugstart | ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Fahrzeugsuche | ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Fahrzeugsuche | ||||
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ||||
| Einstellung der Lenkradposition | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten | ||||
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● | ||||
| Vollständiges LCD-Instrumentenbrett | ● | ● | ● | ● | ||||
| Größe des LCD-Instruments | ●12,3 Zoll | ●12,3 Zoll | -- | -- | ||||
| Sitzkonfiguration | ||||||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Stoff | ●Kunstleder | ||||
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Haupt-/Stellvertreter-- | Haupt-/Stellvertreter-- | Haupt--/Stellvertreter-- | Haupt--/Stellvertreter-- | ||||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ||||
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne●/hinten● | ●Vordere und hintere Einstellung | Vorne●/hinten-- | Vorne●/hinten-- | ||||
| Multimedia-Konfiguration | ||||||||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mobiltelefonverbindung/-kartierung | ● | ● | ● | ● | ||||
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| Anzahl der USB/Typ-C-Schnittstellen | ●2 in der ersten Reihe | ●2 in der ersten Reihe | ●2 in der ersten Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ||||
| Beleuchtungskonfiguration | ||||||||
| Abblendlichtquelle | ○LED ●Halogen | ○LED ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ||||
| Fernlichtquelle | ○LED ●Halogen | ○LED ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ||||
| Glas/Rückspiegel | ||||||||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | ||||
| One-Touch-Fensterhebefunktion | ●Ganzes Auto | ●Ganzes Auto | ●Ganzes Auto | ●Ganzes Auto | ||||
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● | ● | ||||
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Rückspiegelheizung ●Elektrische Einstellung |
||||
| Auto-Kosmetikspiegel | ●Hauptfahrer + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung | ●Hauptfahrer + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung | ●Hauptfahrer + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung | ●Hauptfahrer + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung | ||||
