Produkt-Highlights
Der EQ4 E-tron ist vollelektrisch und bietet ein umweltfreundliches und nachhaltiges Fahrerlebnis. Mit einer Reichweite von bis zu 528 Kilometern ist der Q4-E-Tron perfekt für lange Autofahrten oder das tägliche Pendeln geeignet. Das Auto verfügt außerdem über Schnellladefunktionen, die ein schnelles Aufladen unterwegs ermöglichen.

Der Q4-E-Tron verfügt über fortschrittliche Technologien, darunter ein hochauflösendes virtuelles Cockpit und ein Touchscreen-Display für Navigation und Unterhaltung. Das Auto ist außerdem mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Spurverlassenswarner.

Der Q4-E-Tron verfügt über ein schlankes und anspruchsvolles Design mit einem geräumigen Innenraum und reichlich Laderaum. Damit ist er eine praktische Wahl für Familien oder alle, die große Gegenstände transportieren müssen.

Luxuriöser Raum
Der Q4-E-Tron verfügt über ein schlankes und anspruchsvolles Design mit einem geräumigen Innenraum und reichlich Laderaum. Damit ist er eine praktische Wahl für Familien oder alle, die große Gegenstände transportieren müssen.


Exquisites Interieur
Der Innenraum des Audi EQ4 E-tron vermittelt auf den ersten Blick einen exquisiten Eindruck und die hochwertige Graufarbe verleiht dem gesamten Raum ein Gefühl von Luxus.
Türinnenblech
Die Türinnenverkleidungen des Q4 E-tron sind in zwei ähnlichen Farbkombinationen erhältlich und ihr Design vermittelt ein sauberes und aufgeräumtes Gefühl, was sehr attraktiv ist.


Sportlenkrad
Das Charakteristische am Lenkrad des Audi Q4-e-tron sind die geraden Linien auf Ober- und Unterseite, die für sportlichen Stil sorgen, und die Zweispeichenstruktur sorgt für ein besseres Kontrollerlebnis.
Instrumentenanzeige
Der Energiestatus auf der linken Seite und die Geschwindigkeitsanzeige auf der rechten Seite sind hell und klar auf einen Blick erkennbar.


Zentraler Kontrollbildschirm
Der 11,6-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm ist nicht zu groß oder zu klein und vereint Navigation, Unterhaltung und intelligente Steuerung.
Lautsprecher
Die Lautsprecher des Audi Q4-e-tron sind von SONOS und verfügen über bis zu 9 Lautsprecher. Sie können die dreidimensionale Surround-Musik in jeder Ecke des Autos deutlich spüren.


Umgebungslicht
Der Audi Q4-e-tron ist mit einer Innenraumbeleuchtung mit einstellbaren Farben ausgestattet. In Verbindung mit SONOS-Lautsprechern können Sie ein Live-Konzert im Auto genießen.
Elektronischer Schalthebel
Die Mittelarmlehne ist in der Mitte hohl gestaltet, was den Stauraum vergrößert und die Nutzung bequemer macht. Der elektronische Schalthebel ist klein und exquisit.


Hinterer Luftauslass
Der hintere Luftauslass ist mit einem Knopf zur Einstellung der Windgeschwindigkeit, zwei USB-Netzteilen und einem Zigarettenanzünder ausgestattet.
Sitz
Die Form des Sitzes entspricht dem ergonomischen Designkonzept, das umhüllende Gefühl ist stark und nicht eng und das Material ist sehr weich.


Platz hinten
Der Fond ist geräumig und komfortabel, und das Fahrgasterlebnis ist ausgezeichnet. Die Wölbung in der Mitte des Bodens ist sehr klein, und die Passagiere in der Mitte werden sich nicht müde fühlen.
Panorama-Dachfenster
Im neuen Automobilzeitalter sind Panorama-Schiebedächer zur Standardausstattung geworden, und das Schiebedach des Audi Q4-e-tron unterstützt eine intelligente Steuerung.

Vorgestellte Vorderseite
Der charakteristische Kühlergrill von Audi mit seinen markanten horizontalen Lamellen verleiht dem Q4 e-tron auf der Straße ein mutiges und selbstbewusstes Erscheinungsbild. Das aerodynamische Design unterstreicht die Schönheit der Frontpartie zusätzlich.

Produktbeschreibung
Die Seitenlinien der Karosserie wirken stark dreidimensionale und vermitteln ein kompaktes, aber majestätisches Gefühl.

Schwanzmerkmale
Das Heck des Audi Q4 E-tron ist eine beeindruckende Kombination aus Form und Funktion. Die breite Heckklappe, die eleganten Rückleuchten, der geräumige Gepäckraum und die aerodynamische Heckstoßstange tragen zu einem außergewöhnlichen Fahrerlebnis bei.

Produktdetails




















| ● Standardkonfiguration ○ Optional -- Keine |
Audi Q4 e-tron 2024 Modell 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 Modell 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 Modell 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2023 Modell 50 e-tron quattro Creative Edition | ||||
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Ebene | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV | ||||
| Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||||
| Markteinführungszeit | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Schnelle Ladezeit (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Langsame Ladezeit (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motorleistung (PS) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | ||||
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Körper Struktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Fahrzeuggarantie | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | ||||
| Karosserie | ||||||||
| Radstand (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Vorderer Radstand (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Hinterer Radstand (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Körper Struktur | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | ||||
| Methode zum Öffnen der Autotür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür | ||||
| Kofferraumvolumen (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Leergewicht (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Elektromotor | ||||||||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Vorne AC/Asynchron Hinten Permanentmagnet/Synchron | ||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor | ||||
| Motorauslegung | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Vorne + hinten | ||||
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Fahrgestell/Räder | ||||||||
| Fahrmodus | Hinterer Heckantrieb | Hinterer Heckantrieb | Hinterer Heckantrieb | Allradantrieb mit zwei Motoren | ||||
| Allradantrieb | -- | -- | -- | Elektrischer Allradantrieb | ||||
| Vorderradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung von MacPherson | Einzelradaufhängung von MacPherson | Einzelradaufhängung von MacPherson | Einzelradaufhängung von MacPherson | ||||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | ||||
| Spezifikationen für Vorderreifen | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Spezifikationen der Hinterreifen | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Aktive/Passive Sicherheit | ||||||||
| Haupt-/Beifahrersitz-Airbag | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | ||||
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne●/hinten -- | Vorne●/hinten -- | Vorne●/hinten -- | Vorne●/hinten -- | ||||
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhangairbags) | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | ||||
| Reifendrucküberwachungsfunktion | ●Reifendruckalarm | ●Reifendruckalarm | ●Reifendruckalarm | ●Reifendruckalarm | ||||
| Erinnerung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Spurzentrierung | ● | ● | ○ | |||||
| Verkehrszeichenerkennung | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | ||||||||
| Parkradar vorn/hinten | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | ||||
| Rückfahrwarnsystem | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Bilder zur Fahrassistenz | ○360--Grad-Panoramabild ●Bild umkehren |
●360-Grad-Panoramabild | ○360--Grad-Panoramabild ●Bild umkehren |
●360-Grad-Panoramabild | ||||
| Kreuzfahrtsystem | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit ●Fahrt mit fester Geschwindigkeit |
●Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit | ||||
| Fahrmodusschalter | ○ | ●Übung ●Wirtschaft ●Standard/komfortabel |
○ | ●Übung ●Wirtschaft ●Standard/komfortabel |
||||
| Automatisches Parken | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Aussehen/Diebstahlschutz | ||||||||
| Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ||||
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ||||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ||||
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP-Fernbedienung | ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Fahrzeugstart ●Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur ○Sitzheizung ○Lenkradheizung |
●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Fahrzeugstart ●Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur ○Sitzheizung ○Lenkradheizung |
○Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Fahrzeugstart ●Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur ○Sitzheizung ○Lenkradheizung |
●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Fahrzeugstart ●Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur ●Sitzheizung ○Lenkradheizung |
||||
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ||||
| Einstellung der Lenkradposition | ●Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hintereinstellung | ●Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hintereinstellung | ●Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hintereinstellung | ●Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hintereinstellung | ||||
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lenkrad-Schalthebel | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lenkradheizung | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Vollständiges LCD-Instrumentenbrett | ● | ● | ● | ● | ||||
| Größe des LCD-Instruments | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ||||
| Sitzkonfiguration | ||||||||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ● Echtes Leder ●Kunstleder |
●Leder/Pelz-Materialmix und -match | ||||
| Elektrische Einstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | Haupt-/Stellvertreter | ||||
| Funktionen der Vordersitze | ○Heizung | ●Heizung | ○Heizung | ●Heizung | ||||
| Elektrische Sitzspeicherfunktion | -- | ●Fahrersitz | -- | ●Fahrersitz | ||||
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | ||||
| Multimedia-Konfiguration | ||||||||
| Zentraler Steuerungsfarbbildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ||||
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ●11,6 Zoll | ●11,6 Zoll | ●11,6 Zoll | ●11,6 Zoll | ||||
| GPS-Navigationssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Navigations-Verkehrsinformationsanzeige | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mobiltelefon-Vernetzung/Mapping | ● Unterstützt Car Play | ● Unterstützt CarPlay | ● Unterstützt Car Play | ● Unterstützt Car Play | ||||
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage |
●Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage |
●Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage |
●Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage |
||||
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ C | ●Typ C | ●Typ C | ●Typ C | ||||
| Anzahl USB/Type-C Schnittstellen | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ●2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | ||||
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● | ● | ||||
| Markenname des Lautsprechers | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Beleuchtungskonfiguration | ||||||||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Fernlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ambientebeleuchtung im Fahrzeuginnenraum | ● Mehrfarbig | ● Mehrfarbig | ● Mehrfarbig | ● Mehrfarbig | ||||
| Glas/Rückspiegel | ||||||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | Vorne●/hinten● | ||||
| One-Touch-Fensterhebefunktion | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ● Ganzes Auto | ||||
| Fenstereinklemmschutz | ● | ● | ● | ● | ||||
| Außenspiegelfunktion | ○Rückspiegelspeicher ○Automatische Blendschutz ○Auto verriegeln und automatisch einklappen ○Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ○Rückwärtsfahren und automatisches Herunterfahren ●Elektrische Einstellung |
● Rückspiegelspeicher ●Automatische Blendschutz ●Auto verriegeln und automatisch zusammenklappen ●Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ●Rückwärts und automatisch herunterfahren ●Elektrische Einstellung |
○Rückspiegelspeicher ○Automatische Blendschutz ○Auto verriegeln und automatisch einklappen ○Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ○Rückwärtsfahren und automatisches Herunterfahren ●Elektrische Einstellung |
● Rückspiegelspeicher ●Automatische Blendschutz ●Auto verriegeln und automatisch zusammenklappen ●Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ●Rückwärts und automatisch herunterfahren ●Elektrische Einstellung |
||||
| Kosmetikspiegel fürs Auto | ●Haupttreiber + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung |
●Haupttreiber + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung |
●Haupttreiber + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung |
●Haupttreiber + Beleuchtung ●Copilot + Beleuchtung |
||||
